← Back to Dashboard
South Hampton
+31%
Per-Pupil Aid Growth
+265%
Total Funding Growth
$285K
FY2026 Aid
-27%
Enrollment Change
Aid Per Pupil
Enrollment (ADM)
Total Adequacy Grant History
State Grant vs SWEPT
Adequacy Aid Detail
Download CSV| FY | ADM | Base Aid | F&R Aid | SPED Aid | ELL Aid | Total Cost | SWEPT | Adequacy Grant | Total State Grant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 108.5 | $462,823 | $9,572 | $50,251 | - | $522,646 | $277,255 | $284,566 | $561,821 |
| 2025 | 101.0 | $422,179 | $9,384 | $44,310 | - | $475,873 | $293,455 | $231,387 | $524,842 |
| 2024 | 107.1 | $439,169 | $11,856 | $51,701 | - | $502,727 | $287,674 | $231,387 | $519,061 |
| 2023 | 112.1 | $424,422 | $10,849 | $58,523 | - | $496,017 | $212,998 | $302,535 | $515,533 |
| 2022 | 108.4 | $410,306 | $11,360 | $50,928 | $741 | $474,816 | $308,155 | $186,177 | $494,332 |
| 2021 | 108.4 | $401,867 | $5,563 | $49,880 | $726 | $458,762 | $305,795 | $180,178 | $485,973 |
| 2020 | 110.3 | $409,201 | $1,854 | $53,081 | - | $464,863 | $299,096 | $185,283 | $484,379 |
| 2019 | 97.6 | $355,024 | $5,454 | $47,553 | - | $410,165 | $322,101 | $105,238 | $427,339 |
| 2018 | 87.6 | $318,482 | $6,036 | $43,679 | - | $368,738 | $319,060 | $67,633 | $386,693 |
| 2017 | 92.9 | $330,984 | $5,342 | $49,295 | - | $385,621 | $305,630 | $79,991 | $385,621 |
| 2016 | 87.1 | $310,080 | $9,829 | $36,210 | - | $356,815 | $315,294 | $21,077 | $336,371 |
| 2015 | 78.7 | $275,141 | $7,696 | $23,148 | - | $305,986 | $315,238 | $19,516 | $334,754 |
| 2014 | 88.7 | $310,229 | $3,498 | $24,993 | - | $338,720 | $341,507 | $48,017 | $389,524 |
| 2013 | 118.1 | $407,514 | - | $36,972 | - | $445,161 | $342,641 | $113,956 | $456,597 |
| 2012 | 118.1 | $407,514 | - | $36,972 | - | $445,161 | $350,721 | $113,956 | $464,677 |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | $350,961 | $113,956 | $464,917 |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | $310,575 | $126,643 | $437,218 |
| 2009 | 128.4 | - | - | - | - | - | $338,126 | $99,092 | $437,218 |
| 2008 | 128.4 | - | - | - | - | - | $311,507 | $99,092 | $410,599 |
| 2007 | 131.8 | - | - | - | - | - | $325,998 | $94,373 | $420,371 |
| 2006 | 131.8 | - | - | - | - | - | $342,412 | $94,373 | $436,785 |
| 2004 | 149.0 | - | - | - | - | $589,796 | $511,833 | $77,963 | $589,796 |
Special Education Catastrophic Aid
State reimbursement for high-cost special education students whose costs exceed 3.5x the average per-pupil expenditure. This is in addition to the adequacy aid above.
| Fiscal Year | State Aid |
|---|---|
| FY2024 | $14,299 |
| FY2023 | $12,472 |
| FY2022 | $16,974 |
| FY2021 | $222 |
| FY2009 | $17,546 |
| FY2008 | $11,209 |